Squadre 13 - Q33

EL ALAMEIN
Vai ai contenuti

Squadre 13

Edizione 2013

Squadre Registrate
Gruppi - Associazioni
ANAIM Roma Sezione tiro
ANC
ANPdI
ANPdI Piacenza
Carabinieri ROS
CCS
C.R.I.
Esercito Italiano
F.N.R.
Giglio Rosso Shooting Club
Q.33
Pecore Nere Massesi
PMG Team
Polizia Locale Cremona
Polizia Municipale Genova
Polizia Penitenziaria GERONIMO
Riserva Militare
TSN Lastra a Signa
UNUCI Bologna ANGET
UNSI Prato
UNUCI Firenze
UNUCI Monterosi


sabato mattina
Q.33 ALPAR - 104, 105, 106 - 002
Q.33 ALPAR 1 - 104, 105, 106 - 002
Nibbio 1 - 111, 112, 113 - 004
B.S. ROMAGNA - 115, 116, 117 - 005
B.S. ROMAGNA 1 - 115, 116, 117 - 005
Treviso A1 - 130, 131, 133 - 001
Treviso B1 - 129, 128, 132 - 001
FNR Pisa 1 - 110, 196, 114 - 003
FNR Pisa 2 - 110, 196, 114 - 003
ANPDI PIACENZA 1 - 203, 202, 204 - 022
ANPS Arezzo - 235, 233, 234 - 032
TEAM SNAIPER ALESSI - 141, 227, 228 - 001
Nibbio 2 - 120, 238, 113 - 004
Fiamme Cremisi - 245, 246, 247 - 001
UNSI Prato 1 - 205, 218, 239 - 023
UNSI Prato 2 - 237, 250, 205 - 033
Stalkers - 230, 248, 249 - 001
Grosseto 1 - 221, 222, 260 - 031

sabato pomeriggio
Q.33 ALPAR 2 - 104, 105, 106 - 002
Q.33 ALPAR 3 - 104, 105, 106 - 002
ALFA ONE - 107, 108, 109 - 001
ALFA ONE 1 - 107, 108, 109 - 001
DON GINO BOYS - 122, 124, 123 - 007
DON GINO BOYS 00 - 124, 123, 122 - 007
Treviso A2 - 130, 131, 133 - 001
ANPdI Trieste Nero - 148, 149, 150 - 001
Treviso B2 - 129, 128, 132 - 001
OLD DOG 1 - 141, 144, 142 - 011
OLD DOG 2 - 141, 144, 142 - 011
3 Pallottole Spuntate 1 - 165, 164, 166 - 014
3 Pallottole Spuntate 2 - 165, 164, 166 - 014
ANPDI PIACENZA 2 - 203, 202, 204 - 022
Sorci Verdi - 229, 256, 257 - 027
CADMI 1 - 224, 223, 225 - 026
CADMI 2 - 224, 223, 225 - 026
CADMI 3 - 224, 223, 225 - 026
GPS - 209, 210, 242 - 001

domenica mattina
Q.33 ALPAR 4 - 104, 105, 106 - 002
Q.33 ALPAR 5 - 104, 105, 106 - 002
GATT - 118, 119, 121 - 006
Treviso A3 - 130, 131, 133 - 001
Treviso B3 - 129, 128, 132 - 001
Teste Vibranti 1A- 134, 139, 145 - 009
Teste Vibranti 1B - 134, 139, 145 - 009
Teste Vibranti 2A - 138, 137, 135 - 001
Teste Vibranti 2B - 138, 137, 135 - 001
Teste Vibranti 3A - 136, 151, 147 - 001
Teste Vibranti 3B - 136, 151, 147 - 001
ANAIM Roma Team 1 - 155, 156, 157 - 013
ANAIM Roma Team 2 - 158, 159, 160 - 013
MI.D.EF 1 - 180, 181, 182 - 017
MI.D.EF 2 - 180, 181, 182 - 017
ANAIM Roma Team 5 - 146,  173, 174 - 013
14^ Pantere 01-01-86 - 171, 169, 167 - 001
UNUCI Monterosi 1 - 186, 185, 188 - 001
Rolling Stoner 1 - 195, 194, 197 - 024
Rolling Stoner 2 - 195, 194, 197 - 024
PMG Team 1 - 125, 126, 127 - 008
PMG Team 2 - 125, 126, 127 - 008
ANGET UNUCI Bologna - 184, 189, 192 - 001
Pol Pen Geronimo 1 - 206, 211, 143 - 001
Pol Pen Geronimo 2 - 206, 211, 143 - 001
CCS - 207, 208, 214 - 025
CCS1 - 207, 208, 214 - 025
CCS2 - 207, 208, 214 - 025
PECORE NERE MASSESI - 215, 216, 217 - 001
Desert Wind 1 - 161, 162, 163 - 001
Square Holes - 257, 258, 259 - 001

domenica pomeriggio
ZAPPATORI CREMONA 1 - 101, 102, 103 - 001
ZAPPATORI CREMONA 2 - 101, 102, 103 - 001
ZAPPATORI CREMONA 3 - 101, 102, 103 - 001
Q33 ALPAR 6 - 104, 105, 106 - 002
Treviso A4 - 130, 131, 133 - 001
Treviso B4 - 129, 128, 132 - 001
Artigliera Milano 1 - 140, 152, 153 - 012
Artigliera Milano 2 - 140, 152, 154 - 012
Artiglieria Milano 3 - 153, 154, 152 - 012
Artiglieria Milano 4 - 140, 154, 153 - 012
Zero Dark Three 1 - 170, 172, 168 - 015
Zero Dark Three 2 - 168, 170, 172 - 015
ANAIM Roma Team 3 - 155, 156, 157 - 013
ANAIM Roma Team 4 - 158, 159, 160 - 013
UNUCI Monterosi 2 - 186, 185, 188 - 001
RAIDS COMMANDO - 193, 191, 190 - 019
PMG Team 3 - 125, 126, 127 - 008
Pol Pen Geronimo 3 - 206, 211, 143 - 001
Desert Wind 2 - 161, 162, 163 - 001
TDM Modena - 241, 243, 244 - 034
Figli di Odino - 199, 200, 201 - 021
Tobruck - 253, 254, xxx - 037



Attendi 24 h dall'inoltro del form FASE C

Torna ai contenuti